Земельные участки
Предложения по регионам
- Чемальский район (88)
- Турочакский район (38)
- Бирюзовая Катунь (1)
- Майминский район (1)
- Чарышский район (1)
Новости и акции
№ | Фото | Адрес | Площадь | Стоимость, тыс. р. | В избранное |
---|---|---|---|---|---|
ЧР-1 | с.Березовка Посмотреть на карте | 100 | 12 000 000 | в избранное | |
ЧЕ-9С | р.Эбелю Посмотреть на карте | 19.6 | — | в избранное | |
ЧЕ-9Д | р.Чеба Посмотреть на карте | 13.2 | 90 000 | в избранное | |
ЧЕ-9В | р. Куюм Посмотреть на карте | 10,6 | — | в избранное | |
ЧЕ-9А | с.Анос Посмотреть на карте | 2.4 | — | в избранное | |
ЧЕ-8С | р.Эбелю Посмотреть на карте | 32.6 | — | в избранное | |
ЧЕ-8Д | р.Катунь Посмотреть на карте | 0.2 | 30 000 | в избранное | |
ЧЕ-8В | Чемальский район Посмотреть на карте | 2.6 | — | в избранное | |
ЧЕ-8А | р.Катунь Посмотреть на карте | 3.3 | — | в избранное | |
ЧЕ-825 | Кузлинская поляна Посмотреть на карте | 5.06 | 4 000 000 | в избранное | |
ЧЕ-824 | с.Бешпельтир Посмотреть на карте | 1.45 | 700 000 | в избранное | |
ЧЕ-823 | с.Рублёвка Посмотреть на карте | 2.07 | 1 650 000 | в избранное | |
ЧЕ-822 |
Акция | с.Аюла Посмотреть на карте | 1.2 | 5 000 000 | в избранное |
ЧЕ-821 |
Акция | с.Аюла Посмотреть на карте | 2.3 | 5 000 000 | в избранное |
ЧЕ-820 |
Акция | с.Аюла Посмотреть на карте | 5 | 10 000 000 | в избранное |