Земельные участки
Предложения по регионам
- Чемальский район (88)
- Турочакский район (38)
- Бирюзовая Катунь (1)
- Майминский район (1)
- Чарышский район (1)
Новости и акции
№ | Фото | Адрес | Площадь | Стоимость, тыс. р. | В избранное |
---|---|---|---|---|---|
ЧЕ-23В | с.Каракол Посмотреть на карте | 2.4 | 450 000 | в избранное | |
ТУ-876 | Турочакский район Посмотреть на карте | 2.4333 | — | в избранное | |
ЧЕ-7А | с. Узнезя Посмотреть на карте | 2.5 | 60 000 | в избранное | |
ТУ-849 | с.Новотроицкое Посмотреть на карте | 2.5 | — | в избранное | |
ЧЕ-13А | урочище Верх Анос Посмотреть на карте | 2.6 | 180 000 | в избранное | |
ЧЕ-8В | Чемальский район Посмотреть на карте | 2.6 | — | в избранное | |
ТУ-894 |
Акция | с.Тулой Посмотреть на карте | 2.7 | 480 000 | в избранное |
ЧЕ-13Д | с.Чемал Посмотреть на карте | 2.7 | 4 050 000 | в избранное | |
ТУ-866 | с.Артыбаш Посмотреть на карте | 2.8 | — | в избранное | |
ТУ-841 | с.Новотроицкое Посмотреть на карте | 2.8 | — | в избранное | |
ТУ-900 |
Акция | с.Тулой Посмотреть на карте | 3.0 | 480 000 | в избранное |
ЧЕ-4Д | с.Еланда Посмотреть на карте | 3.1 | 100 000 | в избранное | |
ЧЕ-22Д | р.Куюс Посмотреть на карте | 3.1 | — | в избранное | |
ЧЕ-3В | Чемальский район Посмотреть на карте | 3.2 | — | в избранное | |
ЧЕ-16С | р.Верх.Колту Посмотреть на карте | 3.2 | 490 000 | в избранное |